|
|
![]() |
ここでは、2008年度募集分の補助項目と算定方法のみ掲載しています。補助項目を選択すると、対象要件等(詳細版)が参照できます。なお、本特別補助に関しましては、総務課所管となりますので、ご不明な点は総務課に直接お問い合わせください。
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.地域の知の拠点活性化支援 | 教員経費・学生経費 | 一般補助基準額×1/2×調整率 | |
| 2.地域における社会貢献事業支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 3.地域教育コンソーシアム形成支援 | |||
| (1) 地域型 | 加盟私立大学等数 | キザミの定額 | |
| (2) サイバーキャンパス型 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 4.地域共同研究支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 5.大学等施設の開放支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.社会人の入学の推進 ※1 | 社会人学生数 | 算定要素キザミの定額 | |
| 2.編入学の推進 ※1 | 受入学生数 | ||
| 3.専門高校卒業者の入学の推進 ※1 | 受入学生数 | ||
| 4.帰国学生の入学の推進 ※1 | 受入学生数 | ||
| 5.外国人留学生の入学の推進 | 留学生数・大学院留学生数 | あり | |
| 6.9月入学の推進 | 受入学生数 | あり | |
| 7.障害者の入学の推進 | 障害のある学生数 | キザミの定額×調整率 |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.大学院の基盤整備・拠点重点化支援 | |||
| (1) 教育研究拠点大学院重点経費 | 大学院研究科の教員数・収容定員数・在籍学生数 | 人数×単価×調整率 | |
| (2) 研究科特別経費 | |||
| 1)研究科分 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 2)学生分 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 3)学位論文審査協力分 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| (3) 外国人研究員等特別招へい経費 | |||
| 1)短期 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 2)長期 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| (4) 夜間大学院等 | 収容定員・在籍学生数 | 収容定員または在籍学生数×単価 | |
| 2.リサーチ・アシスタント、ポスト・ドクター等支援 | |||
| (1) リサーチ・アシスタント、ポスト・ドクター | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| (2) 研究支援者 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 3.ティーチング・アシスタント支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.教育・学習方法等改善支援 ※3 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 2.短大・高専の教育組織の高度化支援 | 在籍学生数 | キザミの定額 | |
| 3.単位互換の推進 ※2 | 受入学生数 | 算定要素キザミの定額 | |
| 4.インターンシップの推進 ※2 | 派遣学生数 | ||
| 5.高大連携の推進 ※2 | 受入学生数 | ||
| 6.外国大学等との学生の交流支援 ※2 | 派遣・招致学生数 | あり | |
| 7.夜間部・通信教育等支援 | |||
| (1) 夜間部・第三部 | 収容定員・在籍学生数 | 収容定員または在籍学生数×単価×調整率 | |
| (2) 通信教育 | 収容定員・学費等納入者数 | 収容定員または学費等納入者数×単価×調整率 | |
| 8.海外研修派遣支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.戦略的研究基盤形成支援事業 ※3 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 2.研究施設・設備等運営支援 | |||
| (1) 研究施設 | 所要経費 | 所要経費×1/2×調整率 | |
| (2) 大型設備等 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 3.研究連携コンソーシアム形成支援 | 加盟私立大学等数 | キザミの定額 | |
| 4.教員の流動化促進支援 | |||
| (1) 教員の異動に伴う教育研究環境整備 | 雇用期間 | 雇用期間×単価 | |
| (2) 任期付教員による研究の支援 | 雇用人数(教員数) | 雇用人数×単価 | |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.情報通信設備(借入)支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 2.教育学術情報ネットワーク支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 3.教育・学術コンテンツ支援 | |||
| (1) 教育研究用ソフトウェア | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| (2) 教育学術情報データベース等の開発 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 4.教育研究情報利用支援 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.新規学習ニーズ対応プログラム支援経費 | |||
| (1) 新規学習ニーズ対応プログラム支援 ※3 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| (2) 教育訓練講座 | 受給対象者数 | キザミの定額 | あり |
| (3) 公開講座 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| (4) 科目等履修生 | 受入学生数の内社会人 | キザミの定額 | あり |
| 2.授業料減免事業等支援経費 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 多元的評価支援経費 | 所要経費 | 所要経費×1/2 | あり |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 1.専門職大学院等支援経費 | |||
| (1) 特定大学院支援経費 | 拠点大学院1(1)の基準額 | 拠点基準額×調整率 | |
| (2) 法科大学院支援経費 | 研究科の教員数・学生数 | 人数×単価×調整率 | |
| 2.看護師・社会福祉士・特別支援学校教員等養成支援経費 | |||
| (1) 看護師養成 | 収容定員・在籍学生数 | 収容定員または在籍学生数×単価×調整率 | あり |
| (2) 社会福祉士・特別支援学校教員等養成 | 卒業者数・資格取得者数 | 卒業者数×単価×調整率 | あり |
| 補助項目 (メニュー群、メニュー項目名) | 算定要素 | 算定方法 | 変更予定 |
|---|---|---|---|
| 定員割れ改善促進特別支援経費 | 収容定員 | キザミの定額 | あり |
※1、※2 算定基準となる人数を合算して算定
※3 採択制項目